航空當(dāng)天件,急件空運(yùn),航空貨運(yùn)公司
柜臺(tái)急件價(jià)格(航空當(dāng)日達(dá))
| 目的港 | 代碼 | 航距 | 6小時(shí)航空特快(港到港)門到港 | ||||
| M | N | 最早航班 | 最早起飛 | 最早落地 | |||
| 包頭 | BAV | 579 | 220/元 | 8.8/元 | CA1108 | 20:00 | 21:10 |
| 北海 | BHY | 2378 | 220/元 | 6.0/元 | CZ3148 | 19:30 | 23:50 |
| 長(zhǎng)沙 | CSX | 1446 | 220/元 | 7.7/元 | CA1343 | 08:05 | 10:25 |
| 長(zhǎng)春 | CGQ | 933 | 220/元 | 10.0/元 | CA1609 | 07:55 | 09:35 |
| 成都 | CTU | 1697 | 220/元 | 11.1/元 | HU7147 | 08:05 | 10:45 |
| 重慶 | CKG | 1640 | 220/元 | 9.5/元 | CA1419 | 07:50 | 10:20 |
| 大連 | DLC | 579 | 220/元 | 6.8/元 | CA1661 | 08:35 | 09:45 |
| 福州 | FOC | 1681 | 220/元 | 6.1/元 | CA1505 | 08:10 | 10:40 |
| 桂林 | KWL | 1887 | 220/元 | 6.2/元 | HU7215 | 09:50 | 12:50 |
| 貴陽(yáng) | KWE | 2039 | 220/元 | 9.7/元 | CA1461 | 08:25 | 11:10 |
| 海口 | HAK | 2493 | 220/元 | 8.0/元 | HU7382 | 08:20 | 11:50 |
| 海拉爾 | HLD | 1313 | 220/元 | 9.2/元 | HU7101 | 08:35 | 10:20 |
| 杭州 | HGH | 1200 | 220/元 | 5.0/元 | CA1509 | 08:20 | 10:15 |
| 哈爾濱 | HRB | 1010 | 220/元 | 11.9/元 | HU7127 | 08:40 | 10:20 |
| 合肥 | HFE | 959 | 220/元 | 6.3/元 | HU7307 | 08:35 | 10:10 |
| 呼和浩特 | HET | 444 | 220/元 | 9.3/元 | CA1150 | 09:10 | 10:20 |
| 濟(jì)南 | TNA | 412 | 220/元 | 8.7/元 | SC1152 | 09:40 | 10:30 |
| 晉江 | JJN | 1724 | 220/元 | 8.6/元 | MF8114 | 15:05 | 17:35 |
| 昆明 | KMG | 2266 | 220/元 | 8.8/元 | CA1403 | 07:50 | 11:10 |
| 蘭州 | LHW | 1356 | 220/元 | 12.8/元 | CA1271 | 07:30 | 10:30 |
| 拉薩 | LXA | 3004 | 280/元 | 20.8/元 | CA4112 | 09:30 | 14:55 |
| 牡丹江 | MDG | 1439 | 220/元 | 15.0/元 | HU7103 | 18:20 | 20:20 |
| 南昌 | KHN | 1398 | 220/元 | 9.1/元 | CA1573 | 06:20 | 08:20 |
| 南京 | NKG | 981 | 220/元 | 6.6/元 | FM9156 | 08:50 | 10:20 |
| 西寧 | XNN | 1780 | 220/元 | 12.0/元 | CZ9134 | 11:30 | 14:50 |
| 廣州 | CAN | 1967 | 220/元 | 7.8/元 | CA1351 | 07:55 | 11:05 |
| 南寧 | NNG | 2250 | 220/元 | 9.8/元 | CA1335 | 07:55 | 11:15 |
| 寧波 | NGB | 1338 | 220/元 | 4.5/元 | HU7298 | 09:00 | 11:00 |
| 青島 | TAO | 646 | 220/元 | 6.7/元 | CA1569 | 08:20 | 09:35 |
| 三亞 | SYX | 2710 | 220/元 | 5.5/元 | HU7179 | 07:45 | 11:40 |
| 上海 | SHA | 1178 | 220/元 | 6.8/元 | FM9110 | 07:55 | 10:05 |
| 汕頭 | SWA | 1941 | 220/元 | 7.8/元 | CA1347 | 12:30 | 15:20 |
| 沈陽(yáng) | SHE | 649 | 220/元 | 11.7/元 | CA1601 | 07:40 | 09:00 |
| 深圳 | SZX | 2077 | 220/元 | 6.0/元 | CA1307 | 09:05 | 12:00 |
| 太原 | TYN | 522 | 220/元 | 9.2/元 | CA1311 | 07:00 | 08:00 |
| 溫州 | WNZ | 1596 | 220/元 | 7.4/元 | HU7251 | 06:00 | 08:20 |
| 武漢 | WUH | 1133 | 220/元 | 7.4/元 | CA1333 | 08:20 | 10:10 |
| 烏魯木齊 | URC | 2843 | 260/元 | 18.5/元 | HU7245 | 08:00 | 12:00 |
| 廈門 | XMN | 1774 | 220/元 | 6.0/元 | MF8130 | 11:20 | 13:15 |
| 西安 | SIA | 1034 | 220/元 | 9.2/元 | CA1203 | 07:30 | 09:15 |
| 延吉 | YNJ | 1196 | 220/元 | 9.0/元 | HU7331 | 07:15 | 09:10 |
| 煙臺(tái) | YNT | 575 | 220/元 | 8.8/元 | CA1585 | 07:50 | 09:00 |
| 銀川 | INC | 1107 | 220/元 | 12.1/元 | CA1217 | 07:45 | 09:30 |
| 湛江 | ZHA | 2409 | 220/元 | 8.3/元 | CZ3142 | 16:45 | 21:30 |
| 珠海 | ZUH | 2098 | 220/元 | 8.3/元 | HU7305 | 08:50 | 12:00 |
| 鄭州 | CGO | 690 | 220/元 | 9.3/元 | CA1331 | 08:25 | 09:40 |
| 武夷山 | WUS | 1426 | 220/元 | 6.0/元 | MF8124 | 11:50 | 15:30 |
| 常州 | CZX | 1016 | 220/元 | 5.3/元 | CA1825 | 13:50 | 15:30 |
| 南通 | NTG | 1080 | 220/元 | 6.0/元 | CA1513 | 18:00 | 19:40 |
| 黃巖 | HYN | 1171 | 220/元 | 7.8/元 | ZH9804 | 17:30 | 19:40 |
| 齊齊哈爾 | NDG | 1941 | 220/元 | 10.5/元 | HU7503 | 21:00 | 22:30 |
| 濰坊 | WEF | 582 | 220/元 | 9.0/元 | HU7627 | 6:15 | 7:20 |
| 吉林 | JIL | 1030 | 220/元 | 9.5/元 | HU7935 | 20:35 | 21:40 |
| 長(zhǎng)治 | CIH | 665 | 220/元 | 10.0/元 | HU7611 | 19:55 | 21:00 |
| 景德鎮(zhèn) | JDZ | 1290 | 220/元 | 9.5/元 | HU7621 | 17:20 | 18:30 |
| 連云港 | LYG | 705 | 220/元 | 6.3/元 | SC4839 | 7:35 | 8:50 |
| 柳州 | LZG | 1998 | 220/元 | 12.8/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
| 威海 | WEH | 641 | 220/元 | 9.8/元 | CA1587 | 18:20 | 19:20 |
| 贛州 | KOW | 1700 | 220/元 | 10.3/元 | SC4831 | 7:40 | 10:50 |
| 錫林浩特 | XIL | 421 | 220/元 | 7.5/元 | CA1119 | 22:10 | 23:20 |
| 張家界 | DYG | 1385 | 220/元 | 6.8/元 | CA1359 | 18:05 | 20:35 |
| 舟山 | HSN | 1388 | 220/元 | 6.8/元 | MF8124 | 11:50 | 13:45 |
| 宜賓 | YBP | 1840 | 220/元 | 9.5/元 | MU5704 | 13:20 | 16:00 |
| 宜昌 | YIH | 1189 | 220/元 | 9.5/元 | HU7109 | 7:00 | 9:00 |
| 延安 | ENY | 829 | 220/元 | 9.5/元 | HU7586 | 12:45 | 14:10 |
航空當(dāng)天件_上海機(jī)場(chǎng)航空托運(yùn)公司【4008-076-756】上海機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)有限公司是上海最早從事機(jī)場(chǎng)物流運(yùn)輸行業(yè)的企業(yè)之一,是上海物流與倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)會(huì)會(huì)員單位,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,形成了立足上海,覆蓋全國(guó)的機(jī)場(chǎng)物流運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。
機(jī)場(chǎng)空運(yùn)公司
管理嚴(yán)格按照ISO9002質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)行“PDCA”式循環(huán)質(zhì)量管理,全員參與,全面透徹,相互監(jiān)督,全程監(jiān)控。把服務(wù)質(zhì)量意識(shí),深入到公司的每個(gè)角落,確保高質(zhì)量完成每一次運(yùn)輸任務(wù)。
有限公司主要經(jīng)營(yíng)上海至全國(guó)各地的航空往返貨物的運(yùn)輸業(yè)務(wù),代辦保險(xiǎn),同時(shí)提供超一流的貨物包裝及現(xiàn)代化倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸服務(wù)。
多年來(lái)上海機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)有限公司通過(guò)全體員工的不懈努力,現(xiàn)已成為一家組織健全、經(jīng)驗(yàn)豐富、設(shè)施完善、具有較大影響的專業(yè)化、信息化的綜合性大型機(jī)場(chǎng)物流運(yùn)輸企業(yè)。
先后與南航,上航,東航,海航等航空公司建立了航空運(yùn)輸戰(zhàn)略協(xié)議。
上海機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)有限公司在不斷創(chuàng)立最佳服務(wù)質(zhì)量信譽(yù),最佳企業(yè)形象的同時(shí),超前完成了設(shè)備更新,人才培養(yǎng)的工作。公司員工都經(jīng)過(guò)現(xiàn)代化物流理論與運(yùn)營(yíng)的高級(jí)培訓(xùn),并且長(zhǎng)期從事車輛調(diào)度的運(yùn)輸管理業(yè)務(wù),熟悉物流市場(chǎng)運(yùn)作規(guī)律,積累了豐富的物流操作經(jīng)驗(yàn)。上海機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)公司通過(guò)優(yōu)良的物流服務(wù)贏得信譽(yù),讓客戶體會(huì)到服務(wù)第一、客戶至上。上海機(jī)場(chǎng)貨運(yùn)有限公司的每一位員工都將以最大的熱情服務(wù)于每位客戶?,F(xiàn)我們已造就了一支精力充沛、技術(shù)嫻熟、經(jīng)驗(yàn)豐富的駕駛員隊(duì)伍。和以“顧客至上”為理念的資深物流管理專家及認(rèn)真敬業(yè)的工作人員,陣容強(qiáng)大,管理嚴(yán)格。
有限公司服務(wù)宗旨是:以中國(guó)最完善和最有競(jìng)爭(zhēng)力的空中運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)為依托,提供安全、準(zhǔn)時(shí)的門到門
配送服務(wù)。以上海為基地的國(guó)際貨運(yùn)代理網(wǎng)絡(luò),提供全球空、海運(yùn)全程服務(wù)。